EMSUsage
Clunix Wiki
(버전 사이의 차이)
(메뉴별 하위 상세 페이지 추가) |
|||
9번째 줄: | 9번째 줄: | ||
== 메뉴 구성 == | == 메뉴 구성 == | ||
* [[EMS근태관리|근태 관리]]: CAPS 출퇴근 기록 및 EMS 신청서와 연계하여 본인의 근태 기록을 일/월/년 단위로 확인할 수 있습니다. | * [[EMS근태관리|근태 관리]]: CAPS 출퇴근 기록 및 EMS 신청서와 연계하여 본인의 근태 기록을 일/월/년 단위로 확인할 수 있습니다. | ||
− | * 직원 관리: 직원 연락처 및 본인의 정보를 열람하고 수정할 수 있습니다. | + | * [[EMS직원관리|직원 관리]]: 직원 연락처 및 본인의 정보를 열람하고 수정할 수 있습니다. |
− | * 사업기회 관리: 회사의 모든 거래처의 목록을 확인하고 개별 거래처의 정보를 열람할 수 있습니다. | + | * [[EMS사업기회관리|사업기회 관리]]: 회사의 모든 거래처의 목록을 확인하고 개별 거래처의 정보를 열람할 수 있습니다. |
− | * 고객관리: 거래처나 협력사의 고객 정보를 확인할 수 있습니다. | + | * [[EMS고객관리|고객관리]]: 거래처나 협력사의 고객 정보를 확인할 수 있습니다. |
− | * 수익성 사업: 수익성 프로젝트의 목록을 확인하고 해당 프로젝트의 업무를 추가할 수 있습니다. | + | * [[EMS수익성사업|수익성 사업]]: 수익성 프로젝트의 목록을 확인하고 해당 프로젝트의 업무를 추가할 수 있습니다. |
− | * 필수성 사업: 필수성 프로젝트의 목록을 확인하고 해당 프로젝트의 업무를 추가할 수 있습니다. | + | * [[EMS필수성사업|필수성 사업]]: 필수성 프로젝트의 목록을 확인하고 해당 프로젝트의 업무를 추가할 수 있습니다. |
− | * 업무 관리: 업무를 관리할 수 있습니다. | + | * [[EMS업무관리|업무 관리]]: 업무를 관리할 수 있습니다. |
− | * 신청 관리: 신청서 목로과 월별 정산 현황을 확인할 수 있습니다. | + | * [[EMS신청관리|신청 관리]]: 신청서 목로과 월별 정산 현황을 확인할 수 있습니다. |
− | * 프로젝트 리포트: 프로젝트별 상세한 현황 및 통계 정보를 확인할 수 있습니다. | + | * [[EMS프로젝트리포트|프로젝트 리포트]]: 프로젝트별 상세한 현황 및 통계 정보를 확인할 수 있습니다. |
2012년 7월 23일 (월) 15:05 판
목차 |
EMS 사용법
EMS 변경 사항
EMS 용어 정리
메뉴 구성
- 근태 관리: CAPS 출퇴근 기록 및 EMS 신청서와 연계하여 본인의 근태 기록을 일/월/년 단위로 확인할 수 있습니다.
- 직원 관리: 직원 연락처 및 본인의 정보를 열람하고 수정할 수 있습니다.
- 사업기회 관리: 회사의 모든 거래처의 목록을 확인하고 개별 거래처의 정보를 열람할 수 있습니다.
- 고객관리: 거래처나 협력사의 고객 정보를 확인할 수 있습니다.
- 수익성 사업: 수익성 프로젝트의 목록을 확인하고 해당 프로젝트의 업무를 추가할 수 있습니다.
- 필수성 사업: 필수성 프로젝트의 목록을 확인하고 해당 프로젝트의 업무를 추가할 수 있습니다.
- 업무 관리: 업무를 관리할 수 있습니다.
- 신청 관리: 신청서 목로과 월별 정산 현황을 확인할 수 있습니다.
- 프로젝트 리포트: 프로젝트별 상세한 현황 및 통계 정보를 확인할 수 있습니다.