노진호
Clunix Wiki
(버전 사이의 차이)
(→시급) |
|||
4번째 줄: | 4번째 줄: | ||
*[[내선]] 0405 | *[[내선]] 0405 | ||
*핸드폰 017-423-1889 | *핸드폰 017-423-1889 | ||
+ | |||
=관련 프로젝트= | =관련 프로젝트= | ||
*[[GridCenter MCS]] | *[[GridCenter MCS]] | ||
9번째 줄: | 10번째 줄: | ||
*[[UltraTrans]] | *[[UltraTrans]] | ||
*[[Hadoop]] | *[[Hadoop]] | ||
+ | |||
+ | =수행한 프로젝트= | ||
+ | ==2007년== | ||
+ | *[[GridCenter MCS]] [[한국투자증권]] 금융공학부 | ||
+ | *[[GridCenter CAP windows]] [[대우조선해양]] | ||
+ | ==2008년== | ||
+ | *[[GridCenter MCS]] [[동양조합금융]] | ||
+ | *[[GridCenter MCS]] [[미래에셋증권]] | ||
+ | *[[GridCenter MCS]] [[교보증권]] | ||
+ | *[[SKT]] [[ISF]]2차 | ||
+ | *[[Hadoop]] [[SK C&C]] 항공사진프로젝트 | ||
+ | ==2009년== | ||
+ | *[[GridCenter MON]] [[SK C&C]] 항공사진프로젝트 진행중 | ||
+ | *[[GridCenter MCS]] [[한국투자증권]] RM솔루션 진행중 | ||
=시급= | =시급= |
2009년 5월 9일 (토) 18:29 판
목차 |
관련 프로젝트
수행한 프로젝트
2007년
2008년
- GridCenter MCS 동양조합금융
- GridCenter MCS 미래에셋증권
- GridCenter MCS 교보증권
- SKT ISF2차
- Hadoop SK C&C 항공사진프로젝트
2009년
- GridCenter MON SK C&C 항공사진프로젝트 진행중
- GridCenter MCS 한국투자증권 RM솔루션 진행중
시급
2008년 - 8730원
취미생활
- 프링글스 무선랜 안테나
- Cluster OS
- google에서 재미있는 일로 검색한 결과
- WarCraft 3