Maya QnA
Clunix Wiki
(버전 사이의 차이)
1번째 줄: | 1번째 줄: | ||
Maya Q & A 정리 문서 | Maya Q & A 정리 문서 | ||
− | Q. File contains unknown nodes or data. | + | Q. 오류) File contains unknown nodes or data. |
A. MEL언어 실행 | A. MEL언어 실행 | ||
10번째 줄: | 10번째 줄: | ||
http://knowledge.autodesk.com/support/maya/troubleshooting/caas/sfdcarticles/sfdcarticles/Error-File-contains-unknown-nodes-or-data.html | http://knowledge.autodesk.com/support/maya/troubleshooting/caas/sfdcarticles/sfdcarticles/Error-File-contains-unknown-nodes-or-data.html | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | Q. 텍스쳐(Texture) 탐색기 위치 | ||
+ | |||
+ | A. Menu에서 Windows - Rendering Editors - Hypershade | ||
+ | |||
+ | |||
+ | Q. View를 볼 수 없을때? | ||
+ | |||
+ | A. Menu에서 Windows - Save layouts에서 선택 | ||
+ | |||
+ | |||
+ | Q. Render Layer 확인 방법 | ||
+ | |||
+ | A. Menu에서 Windows - Rendering Editors - Render Layer Editor | ||
+ | |||
+ | |||
+ | Q. 출력 폴더가 여러개 생기는 경우?? | ||
+ | |||
+ | A. Render Layer가 여러개이면 출력폴더가 각각 생김 | ||
+ | |||
+ | |||
+ | Q. 출력 이미지가 다양하게 나온다면?? | ||
+ | |||
+ | A. Render Settings에서 Vray의 Render Elements를 확인해 볼 것 | ||
+ | |||
+ | |||
+ | Q. 출력파일 이름이 동일한 경우는?? | ||
+ | |||
+ | A. Render Settings에서 고정값이 되어있는지 확인 | ||
+ | |||
+ | |||
+ | Q. 출력파일 확장자가 고정인 경우는 ?? | ||
+ | |||
+ | A. Render Settings에서 고정값이 되어있는지 확인 |
2015년 1월 27일 (화) 10:05 판
Maya Q & A 정리 문서
Q. 오류) File contains unknown nodes or data.
A. MEL언어 실행
file -type "mayaAscii";
file -type "mayaBinary";
Q. 텍스쳐(Texture) 탐색기 위치
A. Menu에서 Windows - Rendering Editors - Hypershade
Q. View를 볼 수 없을때?
A. Menu에서 Windows - Save layouts에서 선택
Q. Render Layer 확인 방법
A. Menu에서 Windows - Rendering Editors - Render Layer Editor
Q. 출력 폴더가 여러개 생기는 경우??
A. Render Layer가 여러개이면 출력폴더가 각각 생김
Q. 출력 이미지가 다양하게 나온다면??
A. Render Settings에서 Vray의 Render Elements를 확인해 볼 것
Q. 출력파일 이름이 동일한 경우는??
A. Render Settings에서 고정값이 되어있는지 확인
Q. 출력파일 확장자가 고정인 경우는 ??
A. Render Settings에서 고정값이 되어있는지 확인