|
|
1번째 줄: |
1번째 줄: |
− | === 건의 사항 ===
| |
| | | |
− | * 신청서 관리 부분
| |
− | - 신청서 메뉴 초기화면에 모든 신청서를 봤으면 좋겠다.
| |
− | - 신청서 승인 일괄처리 했으면 좋겠다.
| |
− | - 배차신청 차량이 중복되는지 여부를 알고 싶다.
| |
− | - 날짜 입력시 오늘날짜로 자동 초기화됐으면 좋겠다.
| |
− | * 업무 관리 부분
| |
− | * 사업 부분
| |
− | * 직원 부분
| |
− | * 초기화면 부분
| |
− |
| |
− | === 개선 사항 ===
| |
− |
| |
− | * 신청서 관리 부분
| |
− | - 초기화면에 '''모든 신청서'''라는 메뉴를 만들었습니다.
| |
− | - 모든 신청서 화면에 '''신청서 등록'''이란 버튼을 만들었습니다.
| |
− | - '''단, 손익계산서는 '모든 신청서'화면에 나오지 않습니다.'''
| |
− | - 배차신청 차량이 중복되었을 경우, 경고창이 뜨게 구현해 놨습니다.
| |
− | - 날짜 입력시 오늘날짜로 자동 초기화시켰습니다.
| |
− | - '''일괄 처리''' 부분이 '''구현'''됐습니다.
| |
− | - 하지만 고칠 부분이 상당부분 존재해, 아직 안정된 상태는 아닙니다.
| |
− | - 이로써 '모든 신청서'의 화면 구성이 완료됐습니다.
| |
− | - 남은 세부작업 및 기타 건의사항을 토대로 수정, 개선 작업에 들어가겠습니다.
| |
− | * 업무 관리 부분
| |
− | * 사업 부분
| |
− | * 직원 부분
| |
− | * 초기화면 부분
| |
− |
| |
− | === 09.03.24 현재 개발 상황 ===
| |
− |
| |
− | * 현재, 신청서 관리를 기준으로 봤을 땐, 개선사항을 모두 충족시킨 상태입니다.
| |
− | * 다만 버그나 오류에 관한 정보가 아직 없어서 예외사항을 계속 검토중입니다.
| |
− | ** 모든 신청서 조회 및 검색, 나아가 일괄처리는 '''구현'''됐습니다.
| |
− | ** 신청서 메뉴를 클릭을 하면 모든 신청서 조회를 할 수 있게했습니다.
| |
− | ** 기존의 EMS와 비슷한 구조이니 이점 참고 부탁드리겠습니다.
| |
− |
| |
− | === EMS가 개편되었습니다. ===
| |
− |
| |
− | * 4월 7일 현재, 신청서 및 그 외 메뉴를 활성화 시켰습니다.
| |
− |
| |
− | ===사용 방법에 앞서===
| |
− | * 이 것은, 기존의 EMS에서 새로운 틀에 적용시킨 것입니다.
| |
− | * 그래서, 새로운 사용법이나 옵션은 많지 않아 익숙하실 것입니다.
| |
− |
| |
− |
| |
− | ===바뀐 사항===
| |
− | * 신청서 부문
| |
− | ** 승인처리 과정 및 열람
| |
− | ** 각 신청서의 승인 단계는 1단계에서 많게는 3단계까지 있습니다.
| |
− | ** 하지만 어느 단계에서 승인이 됐는지 알아보기가 쉽지 않습니다.
| |
− | ** 그래서 생각해낸 것이 색깔입니다.
| |
− | ** 업무 성격상, 접수하는 분의 권한은 '접수'에 제한된 관계로 '접수'이외의 작업은 제외시켰습니다.
| |
− |
| |
− | 초기 단계: 검은색 (제출중)
| |
− | 1단계 승인된 단계: 빨간색 (처리중)
| |
− | 2단계 승인된 단계: 초록색 (처리중)
| |
− | 3단계 승인된 단계, 혹은 최종 승인된 단계: 파란색 (승인완료)
| |
− | 4단계 접수된 단계: 보라색 (접수완료)
| |
− |
| |
− | ===불편 사항 개선===
| |
− |
| |
− | * 배차 신청시 차량이 중복됐는지 여부를 알 수 있게 했습니다.
| |
− | * 특정 차량을 빌렸다면 그 시각을 기준으로 하루동안 다른 분들이 신청서를 작성할 때, 그 차를 선택하지 못하도록 했습니다. *
| |
− | * 날짜 입력시, 오늘 날짜로 자동 초기화되게끔 했습니다.
| |
− |
| |
− | ===기타 건의사항이나 문의사항이 있으시다면===
| |
− | * 언제든 연락을 주시기 바랍니다.
| |
− |
| |
− | ==변경 이력==
| |
− |
| |
− | ===4월 9일 현재 업데이트된 상황입니다.===
| |
− | * 신청서(소요비용)관련
| |
− | * 복지후생 목록에서 그룹회식이 없어졌습니다.
| |
− | ** 대신 부서간, 부서전체, 부서내회식이란 항목이 추가되었습니다.
| |
− |
| |
− | === 4월 9일 6시 현재 업데이트된 상황입니다.===
| |
− |
| |
− | *신청서관련
| |
− | **보기 권한에 대해 설정했습니다.
| |
− | **level 1.인 분들은 모든 신청서 조회가 가능하도록 했습니다.
| |
− | **level 2.인 분들은 자신의 신청서와 level 3.인 자신의 부서 사람들의 것을 조회가 가능하도록 했습니다.
| |
− | **level 3.인 분들은 자신의 신청서만 조회가 가능하도록 했습니다.
| |
− | **level이 궁금하시다면 직원 관리메뉴에서 확인하시길 바랍니다.
| |
− |
| |
− | ===4월 14일 2시 현재 업데이트된 상황입니다.===
| |
− |
| |
− | *사업기회 관련
| |
− | **거래처 등록시, 프로젝트가 자동 생성될 수 있도록 수정했습니다.
| |
− | **업무추가가 안되는 부분(프로젝트 검색후, 업무검색 바로가기)을 수정했습니다.
| |
− |
| |
− | ===4월 14일 4시 30분 현재 업데이트된 상황입니다.===
| |
− |
| |
− | *프로젝트 뷰 관련
| |
− | **수정권한을 부여했습니다. (level에 맞게 했습니다.)
| |
− | **자세한 사항은 위의 신청서 보기 권한을 참고해주시길 바랍니다.
| |
− | *사업기회 관련
| |
− | **추가 작업없이 간편하게 프로젝트를 거래처 등록에서 할 수 있도록 만들었습니다.
| |
− | **단, 추가 컨택 여부에 따라 프로젝트를 생성할 것인지 말 것인지를 정했습니다.
| |
− |
| |
− |
| |
− | ===4월 15일 10시 현재 업데이트된 상황입니다.===
| |
− |
| |
− | *개인 정산 관련
| |
− | **달력 위치를 바르게 바꿨습니다.
| |
− |
| |
− | ===4월 15일 12시 현재 업데이트된 상황입니다.===
| |
− |
| |
− |
| |
− | *개인정산 및 신청서 관련
| |
− | **위에 버튼텝이 활성화 되었을 때(눌러졌을 때) 나타나는 효과를 똑같이 적용시켰습니다.
| |
− | **달력의 위치 및 설정 후, 설정에 맞춰 바뀌게끔 만들었습니다.
| |